www.taxilcct.com | Online Taxi Booking to KLIA/LCCT

 
 
25 May 2013 (GMT +8.00) Home | Services | Rates | Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
R & Z Maju Enterprise member of InfoTaxi. Internationa Taxi Alliance
 
 
 
Zone 201 Budget Taxi Executive MPV Family Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Nilai RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
Nilai 3 RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
Jijan RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
Kota Seri Mas RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
Kota Warisan RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
Pekan Salak RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
Bandar Baru Salak RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
Paya Indah RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
Sepang RM 45 RM 60 RM 90 RM 108 RM 150 RM 180
 
Zone 301 Budget Taxi Executive MPV Family Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Batang Benar RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Banting RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Bukit Changgang RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Bandar Baru Bangi RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Bukit Mahkota RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Dengkil RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Pekan Lama Bangi RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Labu RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
LBJ RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Sendayan RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Subang Jaya 10-19 RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
USJ RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Putrajaya RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
Cyberjaya RM 65 RM 93 RM 100 RM 120 RM 160 RM 192
 
Zone 401 Budget Taxi Executive MPV Family Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Bagan Lalang RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Batu 3, Shah ALam RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Bandar Bukit Puchong RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Bandar Puteri Puchong RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Glenmarie RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Gold Coast, Sepang RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Jln Puchong Bt 6-12 RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Jugra, Banting RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Jenjarum RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Jenderam RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Puchong Perdana RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Puchong Jaya RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Puchong Permai RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Puchong Prima RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Puchong Utama RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Bandar Puchong RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
Putra Heights RM 68 RM 96 RM 105 RM 126 RM 180 RM 218
 
Zone 501 Budget Taxi Executive MPV Family Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Saujana Hyatt RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Kajang RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Kelana Jaya RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Kuala Langat RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
MARDI, Serdang RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Padang Jawa RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Petaling Jaya RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
PJS 1-6 RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Shah Alam RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Sungai Pelek RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Subang Perdana RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Subang Hi-Tech RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Sungai Chua RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Sungai Way RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Sri Serdang RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Serdang Raya RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Sunway Subang RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
TUDM Subang RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Serdang RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Aman Suria RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Ampang Park RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Bangsar RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Bukit Jalil RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Bukit Jelutong U8 RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Bandar Tasik Selatan RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Bandar Utama RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Bukit Damansara RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Bukit Rimau RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Casa Damansara RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Damansara Jaya RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Damansara Heights RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Damansara Indah RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Desa Petaling RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Damansara Utama RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Federal Hill RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Happy Garden RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Jln Klang Lama RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Jln Kuchai Lama RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Lembah Subang RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Ara Damansara RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Kl Sentral RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Kayu Ara RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Kota Kemuning RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Petaling Jaya 16-26 RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Pantai Dalam RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Pantai Hill Park RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Puduraya RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Puncak Jalil RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Sungai Besi RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
South City Plaza RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Sri Petaling RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
SS 2 RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Sunway Damansara RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Shah Alam 30-34 RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Taman Desa RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Taman OUG RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Taming Jaya RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Taman Salak Jaya RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Taman Sg Besi Indah RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Tiara Damansara RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Tropicana Damansara RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
US Embassy RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
Seremban RM 75 RM 110 RM 120 RM 144 RM 190 RM 228
 
Zone 601 Budget Taxi Executive MPV Family Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Sri Subang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Subang Indah RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Subang Airport RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Kuala Lumpur RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Sri Hartamas RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Ampang Point RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Ampang Jaya RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bukit Tunku RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bukit Subang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bandar Mahkota RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bandar Permaisuri RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bandar Tun Razak RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bukit Ampang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bandar Baru Sentul RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Batu Belah, Klang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bukit Raja RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bukit Tinggi, Klang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Datuk Keramat RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Jalan Duta RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Jalan Ipoh RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Jalan Kuching RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Jalan Sentul RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Jalan Pahang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Kenny Hills RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Kg Melayu RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Keramat AU RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Kg Pandan RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Kg Jawa RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Kota Damansara RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Pandan Indah RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Pandan Jaya RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Pandan Perdana RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Pelangi Damansara RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Pandamaran RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Pulau Carey RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Mutiara Damansara RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Meru Bt 2-8 RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Setapak Jaya RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Segambut RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Suntex Garden RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
U4 9-15 RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Cheras RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Mega, Cheras RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Mulia, Cheras RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Maluri RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Midah RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Kesuma RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Setapak RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Duta RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Botanica, Klang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Andalas RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Taman Sentosa, Klang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Setia Alam RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Shah Alam U1-U10 RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Solaris Mont Kiara RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
KLCC RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
Bukit Bintang RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 200 RM 240
 
Zone 701 Budget Taxi Executive MPV Family Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Mont Kiara RM 85 RM 120 RM 130 RM 156 RM 220 RM 264
Batu Caves RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Bukit Antarabangsa RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Bukit Lanjan RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Gombak RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Lukut RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Kapar Bt 2-9 RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Kepong Baru RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Pekan Kapar RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Pulau Indah RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Port Klang RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Port Dickson RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Pekan Meru RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Pinggiran Subang RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Mambau RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Sg Buloh RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Sri Damansara RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Subang 2 RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Rahman Putra RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Melati RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Bistari RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Permata RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Melawati RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Samudera RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Perwira RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Sri Gombak RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Koperasi Polis RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Ibu Kota RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Kolej TAR RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Ehsan RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Taman Kepong RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
UIA RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Ukay Perdana RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Wangsa Permai RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Zoo View RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Puncak Alam RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
Desa Park City RM 95 RM 130 RM 140 RM 168 RM 220 RM 264
 
Zone 801 Budget Taxi Executive MPV Family Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Bandar Baru Selayang RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Ijok RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Intan Baiduri RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Jeram RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Kuang RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Kapar, Klang RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Linggi RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Pedas RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Port Dickson Bt 9 RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Port Dickson Bt 11 RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Rantau RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Serendah RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Seri Menanti RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Templer Park RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Taman Bidara RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Taman Idaman RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Taman Baiduri RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
Rawang RM 110 RM 135 RM 150 RM 180 RM 250 RM 300
 
Zone 901 Budget Taxi Executive MPV EFamily Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Alor Gajah RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Bandar Tasik Puteri RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Country Homes RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Bukit Rasa RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Lembah Beringin RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Lubuk Cina RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Johol RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Kuala Lipis RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Tampin RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Tasik Puteri RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Ulu Yam RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
Jelebu RM 150 RM 180 RM 200 RM 240 RM 300 RM 360
 
Zone 1001 Budget Taxi Executive MPV Family Van
  Day Midnight Day Midnight Day Midnight
Kuala Kelawang RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
A Famosa RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Ayer Keroh RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Batang Kali RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Bukit Beruntung RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Batu Arang RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Batu Kikir RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Batu Berendam RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Bahau RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Jempol RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Kerling RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Kuala Selangor RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Melaka RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Masjid Tanah RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
Ulu Bernam RM 160 RM 230 RM 280 RM 336 RM 380 RM 456
 
 
 
 
 
  www.taxilcct.com - Copyright ©2010 - 2013 * All Right Reserved * Web design by Artworks Studio | Reproduction, distribution or transmission of this content by any means by third parties without prior author's permission is strictly prohibited.